服務熱線
010-6202 9100
產品展示
Product display品牌 | Spectrogon/瑞典 | 價格區間 | 3千-1萬 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子,煙草,航天 |
General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.2 mm
IR ND filters are designed for 2000-16000 nm
ND UV-VIS filters are designed for 190-2500 nm
VIS ND filters are designed for 400-800 nm
Spectrogon紅外中性密度濾光片
Description | Substrate | Thk | T-low nm | T-high nm | T % | T tol +/- % |
ND-IR-OD-0.1-Ø25.4x1.0 mm | Sapphire | 1.00 | 2000,00 | 5000,00 | 80,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.22-Ø25.4x1.0 mm | Sapphire | 1.00 | 1100,00 | 2400,00 | 60,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 14000,00 | 50,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 25,00 | 3,00 |
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 25,00 | 3,00 |
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4x0.5 mm | Ge | .50 | 2000,00 | 16000,00 | 15,80 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.0-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 10,00 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 10,00 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 3,50 | 0,80 |
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 3,50 | 0,80 |
ND-IR-OD-2.0-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 0,25 |
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 1,00 | 0,25 |
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 0,10 | 0,05 |
ND-IR-OD-3.0-Ø50.8x1.0 mm | Ge | 1.00 | 2000,00 | 16000,00 | 0,10 | 0,05 |
ND-UV-VIS-OD-0.6-Ø25.4x0.5 mm | Quartz | .50 | 190,00 | 2500,00 | 25,00 | 5,00 |
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4x0.5 mm | Quartz | .50 | 190,00 | 2500,00 | 10,00 | 2,00 |
ND-UV-VIS-OD-1.45-Ø25.4x0.5 mm | Quartz | .50 | 190,00 | 2500,00 | 3,50 | 2,50 |
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4x0.5 mm | Quartz | .50 | 190,00 | 2500,00 | 1,00 | 0,50 |
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4x0.5 mm | Quartz | .50 | 190,00 | 2500,00 | 0,10 | 0,30 |
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø25.4x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
ND-IR filter set, consisting of 6 types Ø50.8x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
ND-UV-VIS filter set, consisting of 6 types Ø25.4x1.0 mm filters with OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 and 3.0
相關文章
地址:北京市石景山區魯谷路51號院泰禾長安中心3號樓A塔12層1208
傳真:010-8011 5555-522977
郵箱:sales.01@nmerry.com
版權所有 © 2024 努美(北京)科技有限公司 備案號:京ICP備13029673號-5 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml